Richard Carapaz de rojo y blanco es el mejor de la vuelta. |
Cayambe.- Juan Carlos Pozo ganó la segunda etapa de la XXXIV Vuelta Ciclística al Ecuador. Richard Carapaz es el nuevo líder general, mientras que el equipo Panavial-Gobierno Provincial del Carchi es el lider en equipos. Este viernes 10 de octubre se correrá la etapa tercera con un circuito en La Concordia.
Byron Guamá, cuatro veces campeón del giro ciclístico al país perdió mucho tiempo y existe la posibilidad que parta para la tercera etapa no esté en la línea de partida.
Clasificación de la Etapa Etapa
IBARRA - CAYAMBE
1 66 POZO Juan ELITE 2:23:34. 2:23:34. 43.8
2 71 CARAPAZ Richard SUB 23 2:24:16. 42.
3 8 VELASCO Henry SUB 23 2:24:16. 42.
4 10 MONTENEGRO Armando ELITE 2:24:24. 50.
5 67 QUASKER Klever ELITE 2:24:29. 55.
6 7 RODRIGUEZ Sebastian SUB 23 2:24:30. 56.
7 33 SALAZAR José ELITE 2:25:00. 1:26.
8 15 JARAMILLO Rembarto ELITE 2:25:50. 2:16.
9 24 COLORADO Francisco ELITE 2:25:51. 2:17.
10 45 CARDENAS Guido SUB 23 2:25:51. 2:17.
11 68 CAICEDO Jhonny ELITE 2:25:52. 2:18.
12 73 GOMEZ Camilo ELITE 2:25:55. 2:21.
13 17 PARRA Hernan ELITE 2:25:55. 2:21.
14 69 CAICEDO Pablo ELITE 2:25:55. 2:21.
15 38 ROJAS Yosvangs ELITE 2:25:55. 2:21.
16 72 CAICEDO Jhonathan SUB 23 2:25:55. 2:21.
17 62 MURIEL Daniel SUB 23 2:25:55. 2:21.
18 39 ESCALANTE Ronalds ELITE 2:25:59. 2:25.
19 1 MONTENEGRO Jorge ELITE 2:25:59. 2:25.
20 74 MONTENEGRO Fabio ELITE 2:25:59. 2:25.
21 57 RUIZ José ELITE 2:25:59. 2:25.
22 46 RODRIGUEZ JESUS SUB 23 2:27:36. 4:02.
23 49 MORA Edison SUB 23 2:27:36. 4:02.
24 28 GARCIA Nestor SUB 23 2:27:36. 4:02.
25 31 RODRIGUEZ Carlos SUB 23 2:27:36. 4:02.
26 54 CHILUISA Fabian ELITE 2:27:36. 4:02.
27 61 NARVAEZ Alexis SUB 23 2:27:36. 4:02.
28 76 CUASTUMAL Elkin SUB 23 2:27:36. 4:02.
29 35 REYES Miguel SUB 23 2:27:36. 4:02.
30 37 CONTRERAS José ELITE 2:27:36. 4:02.
31 6 HIDALGO Pablo ELITE 2:27:36. 4:02.
32 55 FREIRE Yoandry ELITE 2:27:36. 4:02.
33 32 CASTRO Wilmar SUB 23 2:27:36. 4:02.
34 4 GUAMA Byron ELITE 2:27:36. 4:02.
35 60 MONCAYO Luis ELITE 2:27:36. 4:02.
36 11 CALPA Ramiro ELITE 2:27:41. 4:07.
37 12 RODRIGUEZ Boris ELITE 2:25:59. 2:25.
38 58 VILLAVICENCIO David ELITE 2:27:45. 4:11.
39 2 NAVARRETE Segundo ELITE 2:29:34. 6:00.
40 43 MOLINA Carlos SUB 23 2:29:34. 6:00.
41 51 VEGA José ELITE 2:29:34. 6:00.
42 23 AVENDAÑO Fabio ELITE 2:29:34. 6:00.
43 65 SALAZAR Pedro ELITE 2:29:34. 6:00.
44 59 VELASCO Danny ELITE 2:29:34. 6:00.
45 56 CASA Romel ELITE 2:29:34. 6:00.
46 44 RUIZ Jairo SUB 23 2:29:34. 6:00.
47 18 GUZMAN Andrés ELITE 2:32:12. 8:38.
48 70 BURBANO Joel ELITE 2:32:12. 8:38.
49 3 RAGONESSI José ELITE 2:32:12. 8:38.
50 9 ROVIRA Jaune ELITE 2:32:12. 8:38.
51 22 ESPINOZA Luis SUB 23 2:32:12. 8:38.
52 16 GUADIR YELENSON SUB 23 2:32:12. 8:38.
53 47 QUIROZ Oscar SUB 23 2:32:12. 8:38.
54 19 GUZMAN Franklin ELITE 2:32:14. 8:40.
55 75 TEPUD Edward SUB 23 2:33:12. 9:38.
56 25 ALARCON José ELITE 2:34:14. 10:40.
57 64 BONE José ELITE 2:34:14. 10:40.
58 50 ACOSTA Paulo SUB 23 2:34:14. 10:40.
59 13 QUISTIAL Roberto ELITE 2:34:14. 10:40.
60 26 LOPEZ Carlos ELITE 2:34:14. 10:40.
61 53 CHILUISA Bolívar ELITE 2:34:14. 10:40.
62 27 ALARCON Pablo ELITE 2:34:14. 10:40.
63 34 GOMEZ Alvaro ELITE 2:38:48. 15:14.
64 30 VARGAS Cesar SUB 23 2:38:48. 15:14.
65 36 CUESTA Steven SUB 23 2:38:48. 15:14.
66 14 HERNANDEZ Henry ELITE 2:38:48. 15:14.
67 48 ZURATA Oscar ELITE 2:38:48. 15:14.
68 42 FUENTES Yorman SUB 23 2:41:50. 18:16.
69 40 CHACON José ELITE 2:41:50. 18:16.
70 41 PEREZ Jesus|| ELITE 2:41:50. 18:16.
71 20 NARVAEZ Wladimiro ELITE 2:46:52. 23:18.
72 21 ORTIZ Wilmer ELITE 2:46:52. 23:18.
73 29 VILLAGOMEZ Nestor SUB 23 2:51:05. 27:31
PREMIOS DE MONTAÑA
1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 51
2 66 POZO Juan PAN ELITE 42
3 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 24
4 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 20
5 33 SALAZAR José NEC ELITE 18
6 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 18
7 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 13
8 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 12
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 11
10 67 QUASQUER Klever PAN ELITE 9
11 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 8
12 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 7
13 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 5
14 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 5
15 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 4
16 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 4
17 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 4
18 3 RAGONESSI José MOV ELITE 3
19 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 3
20 17 PARRA Hernan POL ELITE 2
21 49 MORA Edison NAR SUB 23 2
22 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 2
23 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
METAS VOLANTES
1 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 15
2 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
3 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 6
4 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 5
5 72 CAICEDO Jonathan PAN SUB 23 3
6 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 2
7 66 POZO Juan PAN ELITE 2
8 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 1
9 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 1
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 6:28:44.
2 66 POZO Juan PAN ELITE 28.
3 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 1:16.
4 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 1:38.
5 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 1:39.
6 67 QUASKER Klever PAN ELITE 2:46.
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 2:55.
8 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 3:03.
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 3:04.
10 17 PARRA Hernan POL ELITE 3:08.
11 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 3:08.
12 4 GUAMA Byron MOV ELITE 5:33.
13 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 7:26.
14 70 BURBANO Joel PAN ELITE 9:25.
15 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 10:18.
16 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 11:29.
17 62
MURIEL Daniel PIC SUB 23 11:32.
18 39
ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 11:36.
19 7 RODRIGUEZ Sebastian MOV SUB 23 12:21.
20 33 SALAZAR José NEC ELITE 12:51.
21 49 MORA Edison NAR SUB 23 13:13.
22 28 GARCIA Nestor CAN SUB 23 13:13.
23 35 REYES Miguel NEC SUB 23 13:13.
24 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 13:46.
25 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 14:16.
26 34 GOMEZ Alvaro NEC ELITE 16:14.
27 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 16:26.
28 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 17:25.
29 57 RUIZ José PIC ELITE 17:27.
30 25 ALARCON José CAN ELITE 20:38.
31 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 20:43.
32 37 CONTRERAS José LOT ELITE 22:06.
33 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 22:40.
34 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 22:40.
35 54 CHILUISA Fabian PAS ELITE 22:40.
36 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 22:40.
37 11 CALPA Ramiro POL ELITE 22:45.
38 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 22:49.
39 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 24:25.
40 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 24:38.
41 59 VELASCO Danny PIC ELITE 24:38.
42 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 24:38.
43 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 24:38.
44 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 25:50.
45 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 25:50.
46 3 RAGONESSI José MOV ELITE 27:16.
47 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 27:16.
48 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 27:16.
49 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 27:29.
50 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 29:18.
51 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 29:18.
52 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 32:09.
53 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 33:52.
54 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 34:09.
55 51 VEGA José PAS ELITE 35:44.
56 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 36:16.
57 18 GUZMAN Andrés FED ELITE 36:38.
58 56 CASA Romel PAS ELITE 37:16.
59 53 CHILUISA Bolívar PAS ELITE 37:18.
60 16 GUADIR YELENSON POL SUB 23 38:31.
61 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 38:41.
62 30 VARGAS Cesar NEC SUB 23 38:43.
63 75 TEPUD Edward POL SUB 23 39:22.
64 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 45:32.
65 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 48:52.
66 42
FUENTES Yorman LOT SUB 23 51:36.
67 64 BONE
Jose PIC ELITE 52:10.
68 20 NARVAEZ Vladimiro FED ELITE 56:37.
69 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 57:19.
70 21 ORTIZ Wilmer FED ELITE 1:16:35.
71 29 VILLAGOMEZ Néstor CAN SUB 23 1:20:27.
72 40 CHACON José LOT ELITE 1:24:06.
73 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 1:24:06.
CLASIFICACIÓN GENERAL
POR EQUIPO
1 PANAVIAL 19:27:23.
2 MOVISTAR TEAM ECUADOR 5:39.
3 POLICIA NACIONAL TIA 13:42.
4 TEAM NARIÑO 28:10.
5 AGUARDIENTE NECTAR 29:55.
CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 6 35:14.
7 CANEL'S TURBO 35:44.
8 LOTERIA DEL TACHIRA 53:30.
9 GREEN FEDEME 1:15:37.
10FABI PUBLICIDAD GAD PASTAZA 1:27:53.