La primera etapa de la Vuelta al Ecuador se la llevó el colombiano Camilo Gómez
Camilo Gómez del Panavial - Gobierno Provincial del Carchi es el primer lider que tiene la Vuelta al Ecuador Nº 34. |
IBARRA.- El ciclista colombiano Camilo Gómez
(Panavial) ganó este miércoles la primera etapa de la 34 Vuelta
Ciclística al Ecuador, que se corrió entre Tulcán e Ibarra, con un
recorrido de 159.2 kilómetros.
El duro recorrido de hoy, especialmente en
los sectores de El Ángel, San Isidro, Mira, Santa Ana y Salinas, dejó a
varios corredores fuera de competencia por problemas físicos y
mecánicos.
Richard Carapaz, es lider de la Montaña y de la categoría sub 23. |
Equipo protagonista.- El equipo Panavial fue el gran protagonista
de la jornada, tras ganar la etapa con Camilo Gómez, los premios de
montaña y la sub 23 con Richard Carapaz, y las metas volantes con Pablo
Caicedo.
La primera emoción de la etapa estuvo muy
cerca de la salida con la disputa del primer premio de montaña, ubicado
en los altos del Guagua Negro a 3148 metros sobre el nivel del mar,
donde el ganador fue Richard Carapaz (Panavial), que luego siguió
sumando triunfos hasta completar 45 puntos, consolidándose como líder.
Palo Caicedo ganó la primera meta volante de la vuelta. |
Metas Volantes.- Por su parte, Pablo Caicedo (Panavial), ganó la única meta volante en disputa ubicada en San Gabriel y es lider de la clasificación en las metas intermedias.
En el pronunciado terreno de descenso hacia
Salinas varios corredores sufrieron accidentes, pero el más afectado
fue Rubén Urbano (Team Nariño) quien tuvo una fuerte caída, lo que le
obligó a abandonar la competencia. Carlos Quishpe (Movistar Team
Ecuador) también quedo al margen del evento por problemas de salud.
Producto del largo descenso entre Mira y
Salinas, Jonny Caicedo (Panavial), Jonathan Caicedo (Panavial) y
Richard Carapaz (Panavial), se escaparon llegando incluso a sacar una
diferencia de más de 4 minutos sobre el lote, pero su fuga no prospero
por mucho tiempo y fueron alcanzados por el pelotón comandado por
corredores del Movistar Team Ecuador.
De todo este trabajo se aprovechó el
colombiano Camilo Gómez, para ganar la etapa y convertirse en el primer
líder con el tiempo de 4h 4m 38s, segundo fue Remberto Jaramillo
(Policía Nacional) con 4h 4m 39s, tercero Richard Carapaz (Panavial)
con 4h 4m 43s, cuarto Jorge Montenegro (Movistar Team Ecuador) con 4h
5m 48s y quinto Henry Velasco (Movistar Team Ecuador) con 4h 5m 49s.
Segundo tramo.- La segunda etapa de la 34 Vuelta Ciclística
al Ecuador se cumplirá este jueves 9 de octubre con un circuito inicial
de 20 kilómetros en la Av. Camilo Ponce y luego el trayecto hacia
Cayambe para completar los 105 kilómetros de recorrido. Se disputarán
dos premios de montaña y 3 metas volantes.(TOMADO DE WWW.CDP.COM.EC)
Clasificación general
1 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 4:04:28.
2 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 4.
3 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 6.
4 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 1:20.
5 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 1:20.
6 66 POZO Juan PAN ELITE 1:20.
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 1:20.
8 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 1:20.
9 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 1:25.
10 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 1:29.
11 70 BURBANO Joel PAN ELITE 1:29.
12 17 PARRA Hernan POL ELITE 1:29.
13 34 GOMEZ Alvaro NEC ELITE 1:42.
14 4 GUAMA Byron MOV ELITE 2:13.
15 67 QUASQUER Klever PAN ELITE 2:33.
16 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 4:06.
17 49 MORA Edison NAR SUB 23 9:53.
18 28 GARCIA Nestor CAN SUB 23 9:53.
19 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 9:53.
20 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 9:53.
21 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 9:53.
22 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 9:53.
23 35 REYES Miguel NEC SUB 23 9:53.
24 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 9:53.
25 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 10:10.
26 25 ALARCON Jose CAN ELITE 10:40.
27 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 10:56.
28 7 RODRIGUEZ Sebastian MOV SUB 23 12:07.
29 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 12:07.
30 33 SALAZAR Jose NEC ELITE 12:07.
31 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 12:07.
32 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 12:47.
33 57 RUIZ Jose PIC ELITE 15:44.
34 37 CONTRERAS Jose LOT ELITE 18:46.
35 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 19:20.
36 3 RAGONESSI Jose MOV ELITE 19:20.
37 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 19:20.
38 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 19:20.
39 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 19:20.
40 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 19:20.
41 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 19:20.
42 59 VELASCO Danny PIC ELITE 19:20.
43 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 19:20.
44 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 19:20.
45 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 19:20.
46 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 19:20.
47 54 CHILUISA Fabian PAS ELITE 19:20.
48 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 19:20.
49 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 19:20.
50 11 CALPA Ramiro POL ELITE 19:20.
51 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 24:09.
52 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 24:09.
53 30 VARGAS Cesar NEC SUB 23 24:11.
54 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 24:11.
55 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 24:11.
56 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 24:11.
57 53 CHILUISA Bolivar PAS ELITE 27:20.
58 18 GUZMAN Andres FED ELITE 28:42.
59 75 TEPUD Edward POL SUB 23 30:26.
60 51 VEGA Jose PAS ELITE 30:26.
61 16 GUADIR YELENSON POL SUB 23 30:35.
62 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 30:58.
63 56 CASA Romel PAS ELITE 31:58.
64 20 NARVAEZ Wladimiro FED ELITE 34:01.
65 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 34:02.
66 50 DIAZ Javier NAR SUB 23 38:54.
67 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 42:12.
68 64 BONE Jose PIC ELITE 42:12.
69 29 VILLAGOMEZ Nestor CAN SUB 23 53:38.
70 21 ORTIZ Wilmer FED ELITE 53:59.
71 46 URBANO Ruben NAR SUB 23 53:59.
72 40 CHACON Jose LOT ELITE 1:06:32.
73 41 PEREZ Jesus||
METAS VOLANTES
1 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 5
2 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 3
3 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 2
4 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 1
PREMIO DE MONTAÑA
1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 45
2 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 24
3 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 18
4 66 POZO Juan PAN ELITE 17
5 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 12
6 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 10
7 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 8
8 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 5
9 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 4
10 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 4
11 33 SALAZAR Jose NEC ELITE 4
12 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 4
13 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 3
14 3 RAGONESSI Jose MOV ELITE 3
15 17 PARRA Hernan POL ELITE 2
16 49 MORA Edison NAR SUB 23 2
17 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 2
18 67 QUASQUER Klever PAN ELITE 1
CLASIFICACIÓN POR PUNTOS
1 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 25
2 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 20
3 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 16
4 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 15
5 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 12
6 66 POZO Juan PAN ELITE 10
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 9
8 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 8
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 7
10 70 BURBANO Joel PAN ELITE 6
11 17 PARRA Hernan POL ELITE 5
12 34 GOMEZ Alvaro NEC ELITE 4
13 4 GUAMA Byron MOV ELITE 3
14 67 QUASQUER Klever PAN ELITE 2
15 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS
1.- PANAVIAL
2.- MOVISTAR
3.- POLICÍA NACIONAL
4.- NARIÑO
5.- CONCENTRACIÓN