La fuga que terminó con el triunfo de José Bone comenzó en el kilómetro 6 de la etapa. |
Canoa.- Por segundo día consecutivo José Bone (CDP), fue el mejor rematador
sobre la línea de meta ganando hoy la cuarta etapa, la más larga del giro
(189.6 kilómetros), entre la Concordia y Canoa. El pichinchano demostró su gran
capacidad para el sprint superando en esta oportunidad al colombiano Steven
Cuesta (Aguardiente Néctar), con un registro de 4h47m14s.
Con el mismo tiempo de Bone también ingresaron José Ragonessi (Movistar
Team Ecuador), Yorman Fuentes (Lotería del Tachira), Daniel Muriel (CDP), Pablo
Hidalgo (Movistar Team Ecuador), Fabio Avendaño (FEDEME) y Ramiro Calpa
(Policía Nacional).
José Bone de la CDP y Ramiro Calpa de la Policía. |
Las metas volantes de esta jornada fueron ganadas por Néstor García
(Canels Turbo) y Daniel Muriel (CDP), y el único premio de montaña de tercera
categoría fue para Néstor García (Canels Turbo). Estos triunfos no pusieron en
peligro las camisetas de líderes de David Villavicencio (CDP) en las metas
volantes y de Richard Carapaz (Panavial-Gobierno Provincial del Carchi)
en los premios de montaña.
Richard Carapaz hizo su ingreso con el pelotón principal en el puesto
23 a 1m59s, manteniendo la camiseta de líder de la clasificación general, con un
acumulado de 12h53m10s, seguido por Juan Pozo del mismo equipo del líder a 28 segundos y Henry
Velasco (Movistar Team Ecuador) a 1m16s.
La competencia inició a las 9:00, desde la Concordia en Santo Domingo,
con un poco de llovizna y a medida que avanzó la caravana el tiempo mejoró, sin
contar con el astro rey lo que ayudó para que la temperatura para los ciclistas
sea óptima hasta arribar a la localidad de Canoa.
Los primeros 50 Km. se cumplieron bajo fuerte lluvia. |
Dentro de las fugas, tras disputar las dos metas volantes y el único
premio de montaña se formó un grupo de nueve corredores, entre ellos Néstor
García (Canels Turbo), Ramiro Calpa (Policía Nacional), José Ragonessi
(Movistar Team Ecuador), Daniel Muriel (CDP), Pablo Hidalgo (Movistar Team
Ecuador), Jorman Fuentes (Lotería del Tachira), Steven Cuesta (Aguardiente
Néctar), Yosvangs Rojas (Lotería del Tachira) y José Bone de (CDP), que en la
parte más larga de su escapada lograron una diferencia de 3m30s sobre el
pelotón.
A 20 kilómetros de la meta se desprendieron Hidalgo, Fuentes, Cuesta
(Aguardiente Néctar), entre los cuales parecía que estaba el ganador de la
etapa, pero no contaron con la potencia de Bone que vino desde el lote
persecutor para dar alcance en los últimos 5 kilómetros y llevarlos consigo
hasta el remate que fue espectacular, y de esta manera por segundo día
consecutivo subir al podio como protagonista de la Vuelta.
Sebatián Rodríguez , segundo de las metas volantes. |
La quinta etapa se cumplirá este domingo, a partir de las 9:00, desde
Bahía con dirección a Chone, sobre una distancia de 117.1 kilómetros, con la
disputa de tres metas volantes, el informe de esta etapa escúchelo en los 107.3 FM y 1250 en AM de radio Ondas Carchenses en cadena con Radio Quito la emisorea oficial de la Vuelta al Ecuador.
RESULTADOS DE LA
CUARTA ETAPA
1 64 BONE José ELITE
4:47:14. 4:47:14. 39.6
2 36 CUESTA Steven SUB 23 4:47:14.
3 3 RAGONESSI José ELITE 4:47:14.
4 42 FUENTES Yorman SUB 23 4:47:14.
5 62 MURIEL Daniel SUB 23 4:47:14.
6 6 HIDALGO Pablo ELITE 4:47:14.
7 23 AVENDAÑO Fabio ELITE 4:47:14.
8 11 CALPA Ramiro ELITE 4:47:14.
9 58 VILLAVICENCIO David ELITE 4:49:13. 1:59.
10 24 COLORADO Francisco ELITE 4:49:13. 1:59.
11 18 GUZMAN Andrés ELITE 4:49:13. 1:59.
12 41 PEREZ Jesús|| ELITE 4:49:13. 1:59.
13 8 VELASCO Henry SUB 23 4:49:13. 1:59.
14 67 CUASQUER Cléver ELITE 4:49:13. 1:59.
15 61 NARVAEZ Alexis SUB 23 4:49:13. 1:59.
16 15 JARAMILLO Remberto ELITE 4:49:13. 1:59.
17 31 RODRIGUEZ Carlos SUB 23 4:49:13. 1:59.
18 14 HERNANDEZ Henry ELITE 4:49:13. 1:59.
19 49 MORA Edison SUB 23 4:49:13. 1:59.
20 7 RODRIGUEZ Sebastián SUB 23 4:49:13. 1:59.
21 50 ACOSTA Paulo SUB 23 4:49:13. 1:59.
22 45 CARDENAS Guido SUB 23 4:49:13. 1:59.
23 71 CARAPAZ Richard SUB 23 4:49:13. 1:59.
24 10 MONTENEGRO Armando ELITE 4:49:13. 1:59.
25 43 MOLINA Carlos SUB 23 4:49:13. 1:59.
26 48 ZURATA Oscar ELITE 4:49:13. 1:59.
27 32 CASTRO Wilmar SUB 23 4:49:13. 1:59.
28 2 NAVARRETE Segundo ELITE 4:49:13. 1:59.
29 12 RODRIGUEZ Boris ELITE 4:49:13. 1:59.
30 13 QUISTIAL Roberto ELITE 4:49:13. 1:59.
31 68 CAICEDO Jhonny ELITE 4:49:13. 1:59.
32 39 ESCALANTE Ronalds ELITE 4:49:13. 1:59.
33 60 MONCAYO Luis ELITE 4:49:13. 1:59.
34 73 GOMEZ Camilo ELITE 4:49:13. 1:59.
35 57 RUIZ José ELITE 4:49:13. 1:59.
36 72
CAICEDO Jhonathan SUB 23 4:49:13. 1:59.
37 75 TEPUD
Edward SUB 23 4:49:13. 1:59.
38 76
CUASTUMAL Elkin SUB 23 4:49:13. 1:59.
39 69 CAICEDO Pablo ELITE 4:49:13. 1:59.
40 51 VEGA José ELITE 4:49:13. 1:59.
41 66 POZO Juan ELITE 4:49:13. 1:59.
42 54 CHILUISA Fabián ELITE 4:49:13. 1:59.
43 9 ROVIRA Jaune ELITE 4:49:13. 1:59.
44 1 MONTENEGRO Jorge ELITE 4:49:13. 1:59.
45 30 VARGAS Cesar SUB 23 4:49:13. 1:59.
46 70 BURBANO Joel ELITE 4:49:13. 1:59.
47 27 ALARCON Pablo ELITE 4:49:13. 1:59.
48 55 FREIRE Yoandry ELITE 4:49:13. 1:59.
49 22 ESPINOZA Luis SUB 23 4:49:13. 1:59.
50 37 CONTRERAS José ELITE 4:49:13. 1:59.
51 19 GUZMAN Franklin ELITE 4:49:13. 1:59.
52 59 VELASCO Danny ELITE 4:49:13. 1:59.
53 26 LOPEZ Carlos ELITE 4:49:13. 1:59.
54 65 SALAZAR Pedro ELITE 4:49:13. 1:59.
55 25 ALARCON José ELITE 4:49:13. 1:59.
56 46 RODRIGUEZ JESUS SUB 23 4:49:13. 1:59.
57 35 REYES Miguel SUB 23 4:49:13. 1:59.
58 29 VILLAGOMEZ Néstor SUB 23 4:49:13. 1:59.
59 16 GUADIR YELENSON SUB 23 4:49:13. 1:59.
60 74 MONTENEGRO Fabio ELITE 4:49:13. 1:59.
61 17 PARRA Hernán ELITE 4:49:13. 1:59.
62 53 CHILUISA Bolívar ELITE 4:49:13. 1:59.
63 47 QUIROZ Oscar SUB 23 4:49:13. 1:59.
64 40 CHACON José ELITE 4:49:13. 1:59.
65 33 SALAZAR José ELITE 4:49:13. 1:59.
66 38 ROJAS Yosvangs ELITE 4:49:13. 1:59.
67 21 ORTIZ Wilmer ELITE 4:49:13. 1:59.
68 20 NARVAEZ Wladimiro ELITE 4:49:13. 1:59.
69 28 GARCIA Néstor SUB 23 4:49:13. 1:59.
70 44 RUIZ Jairo SUB 23 4:54:52. 7:38.
71 56 CASA Rommel ELITE 4:58:26. 11:12.
CLASIFICACIÓN GENERAL
METAS VOLANTES
1 58 VILLAVICENCIO
David PIC ELITE 30
2 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 11
3 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
4 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 7
5 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 7
6 18 GUZMAN Andrés FED ELITE 6
7 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
8 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 5
9 64 BONE José PIC ELITE 5
10 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 3
11 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 2
12 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 2
13 66 POZO Juan PAN ELITE 2
14 3 RAGONESSI José MOV ELITE 1
15 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 1
16 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 1
17 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 1
18 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 1
CLASIFICACIÓN DE LOS
PREMIOS DE MONTAÑA
1 71 CARAPAZ Richard
PAN SUB 23 51
2 66 POZO Juan PAN ELITE 42
3 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 24
4 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 20
5 33 SALAZAR José NEC ELITE 18
6 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 18
7 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 13
8 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 12
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 11
10 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 9
11 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 8
12 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 7
13 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
14 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 5
15 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 5
16 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 4
17 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 4
18 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 4
19 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 4
20 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 3
21 3 RAGONESSI José MOV ELITE 3
22 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 3
23 17 PARRA Hernán POL ELITE 2
24 49 MORA Edison NAR SUB 23 2
25 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 2
26 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 2
27 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
28 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 1
CLASIFICACIÓN POR
PUNTOS
1 64 BONE José PIC
ELITE 50
2 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 41
3 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 36
4 66 POZO Juan PAN ELITE 35
5 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 35
6 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 29
7 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 28
8 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 24
9 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 23
10 3 RAGONESSI José MOV ELITE 21
11 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 20
12 67 CUASKER Cléver PAN ELITE 16
13 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 15
14 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 15
15 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 15
16 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 15
17 18
GUZMAN Andres FED ELITE 13
18 62
MURIEL Daniel PIC SUB 23 12
19 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 12
20 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 10
21 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 10
22 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 9
23 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
24 49 MORA Edison NAR SUB 23 9
25 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 9
26 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 8
27 17 PARRA Hernán POL ELITE 8
28 11 CALPA Ramiro POL ELITE 8
29 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 7
30 70 BURBANO Joel PAN ELITE 6
31 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 6
32 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 3
33 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 2
34 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 2
35 51 VEGA José PAS ELITE 2
36 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
37 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 1
CLASIFICACIÓN POR
EQUIPOS
1 PANAVIAL 38:40:41.
2 MOVISTAR TEAM ECUADOR 1:41.
3 POLICIA NACIONAL TIA 11:43.
4 AGUARDIENTE NECTAR 27:56.
5 TEAM NARIÑO 28:10.
CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA 6 31:16.
7 CANEL'S TURBO 35:44.
8 LOTERIA DEL TACHIRA 51:31.
9 GREEN FEDEME 1:13:38.
10FABI PUBLICIDAD GAD PASTAZA 1:27:53
CLASIFICACIÓN GENERAL
ACUMULADA
1 71 CARAPAZ Richard
PAN SUB 23 12:53:10.
2 66 POZO Juan PAN ELITE 28.
3 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 1:16.
4 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 1:38.
5 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 1:39.
6 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 2:46.
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 2:55.
8 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 3:03.
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 3:04.
10 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 3:08.
11 17 PARRA Hernán POL ELITE 3:08.
12 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 7:26.
13 70 BURBANO Joel PAN ELITE 9:25.
14 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 10:18.
15 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 11:29.
16 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 11:36.
17 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 12:21.
18 33 SALAZAR José NEC ELITE 12:51.
19 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 13:02.
20 49 MORA Edison NAR SUB 23 13:13.
21 35 REYES Miguel NEC SUB 23 13:13.
22 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 13:13.
23 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 13:18.
24 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 13:46.
25 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 14:16.
26 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 15:26.
27 57 RUIZ José PIC ELITE 17:27.
28 25 ALARCON José CAN ELITE 20:38.
29 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 20:41.
30 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 20:43.
31 11 CALPA Ramiro POL ELITE 20:46.
32 37 CONTRERAS José LOT ELITE 22:19.
33 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 22:40.
34 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 22:40.
35 54 CHILUISA Fabián PAS ELITE 22:40.
36 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 22:45.
37 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 24:25.
38 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 24:38.
39 59 VELASCO Danny PIC ELITE 24:38.
40 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 25:07.
41 3 RAGONESSI José MOV ELITE 25:13.
42 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 25:50.
43 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 27:16.
44 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 27:16.
45 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 27:29.
46 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 29:18.
47 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 29:18.
48 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 29:19.
49 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 30:33.
50 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 31:47.
51 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 32:09.
52 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 34:09.
53 51 VEGA José PAS ELITE 35:44.
54 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 36:16.
55 18 GUZMAN Andrés FED ELITE 36:38.
56 53 CHILUISA Bolívar PAS ELITE 37:18.
57 16 GUADIR YELENSON POL SUB 23 38:31.
58 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 38:41.
59 30 VARGAS Cesar NEC SUB 23 38:43.
60 75 TEPUD Edward POL SUB 23 39:22.
61 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 45:32.
62 56 CASA Rommel PAS ELITE 46:29.
63 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 48:52.
64 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 49:50.
65 64 BONE José PIC ELITE 49:51.
66 20 NARVAEZ Wladimiro FED ELITE 56:37.
67 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 57:19.
68 21 ORTIZ Wilmer FED ELITE 1:20:04.
69 29 VILLAGOMEZ Néstor CAN SUB 23 1:20:27.
70 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 1:24:00.
71 40 CHACON José LOT ELITE 1:24:27.
José Bone ahora es lider de la clasificación por puntos. Sus dos triunfos le otorgaron 50 puntos en esta clasificación y vestirá de verde en la quinta etapa. |
Richard Carapaz aseguró que está con toda la energía para defender la camiseta amarilla de líder hasta la última etapa en la capital ecuatoriana el próximo 18 de octubre. |