JOSÉ BONE HACE HISTORIA EN EL CICLISMO ECUATORIANO

 En las vueltas al Ecuador nunca antes un ciclista había ganado tres etapas consecutivas. Bone es el pionero.
Chone.- Como en pocas ocasiones, el ciclista de los registros de la Concentración Deportiva de Pichincha se adjudicó por tercer día consecutivo una etapa de la Trigésima Cuarta Vuelta Ciclística al Ecuador. Su triunfo se dio en la  quinta etapa de la 34 Vuelta Ciclística al Ecuador recorrió 117 kilómetros,  entre Bahía y Chone. Bone pasó primero la meta con un registro de 2:37:10, el ganador ingresó liderando un pelotón de más de cincuenta corredores que se adjudicaron el mismo tiempo.



En este trayecto no hubo premios de montaña en disputa, pero si tres metas volantes, donde David Villavicencio (CDP) bonificó 5 puntos completando 35 hasta el momento en su cuenta personal, con lo que mantuvo la camiseta de líder de esta modalidad. Las otras dos metas volantes fueron ganadas por Wilmar Castro (Aguardiente Néctar) que sumó sus primeros puntos.



Durante la quinta etapa hubo varios intentos de fuga que fueron controlados por el líder Richard Carapaz, de amarillo.
Durante la carrera hubo algunas fugas, que fueron rápidamente neutralizadas por el grupo donde transitaba el líder del giro, Richard Carapaz, lo cual no dio opciones a que pierda su primer lugar. Carapaz también continúa con el liderato de premios de montaña y sub 23.



Por sus victorias en las tres últimas etapas, se le otorgó la camiseta de la regularidad a José Bone (CDP).



Los gregarios del equipo Panavial Gobierno Provincial del Carchi  estuvieron atentos a las fugas para defender a su líder, Richard Carapaz.
El equipo Panavial-Gopbierno Provincial del Carchi al final de la quinta etapa anunció el abandono de su corredor Jonathan Caicedo, siendo ésta la primera baja para el representativo carchense



Este lunes la caravana tiene día de descanso y deberá trasladarse a la ciudad de Riobamba, para continuar el martes con la sexta etapa entre Riobamba y Macas, sobre un recorrido de 150.8 kilómetros.

Retiros.- Pese a que fue una etapa llana en la quinta etapa es donde hubo mayor cantidad de abandonos. Los pedalista que ya no estarán en competencia serán GUADIR YELENSON,  GUZMÁN Andrés, NARVÁEZ Wladimiro, ORTIZ Wilmer, VILLAGÓMEZ Néstor, REYES Miguel, CUESTA Steven, CHACÓN José, RODRÍGUEZ JESÚS, CASA Romel. Desde el martes la caravana ciclística se queda con 61 deportistas.

José Bone se ganó por tercer día la camiseta roja de ganador de etapa.


RESULTADOS DE LA QUINTA ETAPA

1 64 BONE José ELITE PIC 2:37:10. 2:37:10. 44.6

2 58 VILLAVICENCIO David ELITE PIC 2:37:10.
3 25 ALARCON José ELITE CAN 2:37:10.
4 8 VELASCO Henry SUB 23 MOV 2:37:10.
5 19 GUZMAN Franklin ELITE FED 2:37:10.
6 49 MORA Edison SUB 23 NAR 2:37:10.
7 27 ALARCON Pablo ELITE CAN 2:37:10.
8 7 RODRIGUEZ Sebastián SUB 23 MOV 2:37:10.
9 55 FREIRE Yoandry ELITE PAS 2:37:10.
10 48 ZURATA Oscar ELITE NAR 2:37:10.
11 2 NAVARRETE Segundo ELITE MOV 2:37:10.
12 38 ROJAS Yosvangs ELITE LOT 2:37:10.
13 47 QUIROZ Oscar SUB 23 NAR 2:37:10.
14 31 RODRIGUEZ Carlos SUB 23 NEC 2:37:10.
15 71 CARAPAZ Richard SUB 23 PAN 2:37:10.
16 43 MOLINA Carlos SUB 23 LOT 2:37:10.
17 14 HERNANDEZ Henry ELITE POL 2:37:10.
18 24 COLORADO Francisco ELITE CAN 2:37:10.
19 32 CASTRO Wilmar SUB 23 NEC 2:37:10.
20 70 BURBANO Joel ELITE PAN 2:37:10.
21 23 AVENDAÑO Fabio ELITE FED 2:37:10.
22 22 ESPINOZA Luis SUB 23 FED 2:37:10.
23 45 CARDENAS Guido SUB 23 NAR 2:37:10.
24 3 RAGONESSI José ELITE MOV 2:37:10.
25 73 GOMEZ Camilo ELITE PAN 2:37:10.
26 10 MONTENEGRO Armando ELITE POL 2:37:10.
27 9 ROVIRA Jaune ELITE MOV 2:37:10.
28 30 VARGAS Cesar SUB 23 NEC 2:37:10.
29 60 MONCAYO Luis ELITE PIC 2:37:10.
30 67 CUASQUER Cléver ELITE PAN 2:37:10.
31 53 CHILUISA Bolívar ELITE PAS 2:37:10.
32 68 CAICEDO Jhonny ELITE PAN 2:37:10.
33 1 MONTENEGRO Jorge ELITE MOV 2:37:10.
34 6 HIDALGO Pablo ELITE MOV 2:37:10.
35 74 MONTENEGRO Fabio ELITE PAN 2:37:10.
36 66 POZO Juan ELITE PAN 2:37:10.
37 15 JARAMILLO Remberto ELITE POL 2:37:10.
38 28 GARCIA Néstor SUB 23 CAN 2:37:10.
39 57 RUIZ José ELITE PIC 2:37:10.
40 42 FUENTES Yorman SUB 23 LOT 2:37:10.
41 61 NARVAEZ Alexis SUB 23 PIC 2:37:10.
42 12 RODRIGUEZ Boris ELITE POL 2:37:10.
43 17 PARRA Hernán ELITE POL 2:37:10.
44 62 MURIEL Daniel SUB 23 PIC 2:37:10.
45 26 LOPEZ Carlos ELITE CAN 2:37:10.
46 69 CAICEDO Pablo ELITE PAN 2:37:10.
47 11 CALPA Ramiro ELITE POL 2:37:10.
48 59 VELASCO Danny ELITE PIC 2:37:10.
49 54 CHILUISA Fabián ELITE PAS 2:37:10.
50 13 QUISTIAL Roberto ELITE POL 2:37:10.
51 37 CONTRERAS José ELITE LOT 2:37:10.
52 33 SALAZAR José ELITE NEC 2:37:10.
53 39 ESCALANTE Ronalds ELITE LOT 2:37:10.
54 76 CUASTUMAL Elkin SUB 23 NAR 2:37:10.
55 72 CAICEDO Jhonathan SUB 23 PAN 2:45:12. 8:02.
56 75 TEPUD Edward SUB 23 POL 2:58:17. 21:07.
57 50 ACOSTA Paulo SUB 23 NAR 2:58:17. 21:07.
58 51 VEGA José ELITE PAS 2:58:17. 21:07.
59 41 PEREZ Jesús|| ELITE LOT 2:58:17. 21:07.
60 44 RUIZ Jairo SUB 23 NAR 2:58:17. 21:07.
61 65 SALAZAR Pedro ELITE PIC 2:58:17. 21:07.


Abandonos
16 GUADIR YELENSON SUB 23
18 GUZMAN Andrés ELITE
20 NARVAEZ Wladimiro ELITE
21 ORTIZ Wilmer ELITE
29 VILLAGOMEZ Néstor SUB 23
35 REYES Miguel SUB 23
36 CUESTA Steven SUB 23
40 CHACON José ELITE
46 RODRIGUEZ JESUS SUB 23
56 CASA Rommel ELITE

Clasificación General de Metas Volantes
1 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 35
2 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 11
3 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 10
4 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 9
5 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
6 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 6
7 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
8 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 5
9 64 BONE José PIC ELITE 5
10 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 3
11 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 3
12 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 2
13 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 2
14 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 2
15 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 2
16 66 POZO Juan PAN ELITE 2
17 25 ALARCON José CAN ELITE 1
18 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 1
19 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 1
20 3 RAGONESSI José MOV ELITE 1
21 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 1
22 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 1
23 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 1
24 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 1

Clasificación General por Puntos

1 64 BONE José PIC ELITE 75
2 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 56
3 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 43
4 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 37
5 66 POZO Juan PAN ELITE 35
6 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 29
7 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 28
8 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 24
9 3 RAGONESSI José MOV ELITE 21
10 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 20
11 49 MORA Edison NAR SUB 23 19
12 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 19
13 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 18
14 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 16
15 25 ALARCON Jose CAN ELITE 16
16 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 15
17 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 15
18 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 15
19 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 15
20 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 12
21 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 12
22 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 12
23 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 10
24 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 10
25 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 9
26 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
27 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 9
28 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 8
29 17 PARRA Hernán POL ELITE 8
30 11 CALPA Ramiro POL ELITE 8
31 70 BURBANO Joel PAN ELITE 6
32 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 6
33 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 6
34 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 5
35 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 5
36 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 2
37 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 2
38 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 2
39 51 VEGA José PAS ELITE 2
40 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1

CLASIFICACIÓN DE LOS PREMIOS DE MONTAÑA
1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 51
2 66 POZO Juan PAN ELITE 42
3 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 24
4 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 20
5 33 SALAZAR José NEC ELITE 18
6 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 18
7 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 13
8 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 12
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 11
10 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 9
11 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 8
12 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 7
13 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
14 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 5
15 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 5
16 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 4
17 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 4
18 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 4
19 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 4
20 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 3
21 3 RAGONESSI José MOV ELITE 3
22 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 3
23 17 PARRA Hernán POL ELITE 2
24 49 MORA Edison NAR SUB 23 2
25 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 2
26 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 2
27 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
28 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 1


Clasificación General de Tiempos

1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 15:30:20. 15:30:20.
2 66 POZO Juan PAN ELITE 15:30:48. 28.
3 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 15:31:36. 1:16.
4 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 15:31:58. 1:38.
5 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 15:31:59. 1:39.
6 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 15:33:06. 2:46.
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 15:33:15. 2:55.
8 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 15:33:23. 3:03.
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 15:33:24. 3:04.
10 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 15:33:28. 3:08.
11 17 PARRA Hernán POL ELITE 15:33:28. 3:08.
12 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 15:37:46. 7:26.
13 70 BURBANO Joel PAN ELITE 15:39:45. 9:25.
14 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 15:40:38. 10:18.
15 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 15:41:49. 11:29.
16 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 15:41:56. 11:36.
17 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 15:42:41. 12:21.
18 33 SALAZAR José NEC ELITE 15:43:11. 12:51.
19 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 15:43:22. 13:02.
20 49 MORA Edison NAR SUB 23 15:43:33. 13:13.
21 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 15:43:33. 13:13.
22 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 15:43:38. 13:18.
23 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 15:44:36. 14:16.
24 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 15:45:46. 15:26.
25 57 RUIZ José PIC ELITE 15:47:47. 17:27.
26 25 ALARCON José CAN ELITE 15:50:54. 20:34.
27 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 15:51:01. 20:41.
28 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 15:51:03. 20:43.
29 11 CALPA Ramiro POL ELITE 15:51:06. 20:46.
30 72 CAICEDO Jhonathan PAN SUB 23 15:52:08. 21:48.
31 37 CONTRERAS José LOT ELITE 15:52:39. 22:19.
32 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 15:52:59. 22:39.
33 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 15:53:00. 22:40.
34 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 15:53:00. 22:40.
35 54 CHILUISA Fabián PAS ELITE 15:53:00. 22:40.
36 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 15:54:45. 24:25.
37 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 15:54:58. 24:38.
38 59 VELASCO Danny PIC ELITE 15:54:58. 24:38.
39 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 15:55:27. 25:07.
40 3 RAGONESSI José MOV ELITE 15:55:33. 25:13.
41 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 15:56:10. 25:50.
42 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 15:57:36. 27:16.
43 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 15:57:36. 27:16.
44 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 15:57:49. 27:29.
45 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 15:59:38. 29:18.
46 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 15:59:38. 29:18.
47 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 15:59:39. 29:19.
48 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 16:02:29. 32:09.
49 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 16:04:29. 34:09.
50 53 CHILUISA Bolívar PAS ELITE 16:07:38. 37:18.
51 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 16:09:01. 38:41.
52 30 VARGAS Cesar NEC SUB 23 16:09:03. 38:43.
53 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 16:15:52. 45:32.
54 64 BONE Jose PIC ELITE 16:20:01. 49:41.
55 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 16:20:10. 49:50.
56 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 16:22:00. 51:40.
57 51 VEGA Jose PAS ELITE 16:27:11. 56:51.
58 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 16:27:43. 57:23.
59 75 TEPUD Edward POL SUB 23 16:30:49. 1:00:29.
60 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 16:40:19. 1:09:59.
61 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 17:15:27. 1:45:07.


 
El martes, la caravana ciclística llegará a territorio amazónico.


Jami gana "La Ruta de las Iglesias" capítulo Tulcán

Segundo Jami ganador de la Ruta de las Iglesias, organizada por la Pablo Muñoz Muñoz. Tulcán .- La séptima edición de la carrera pedestre, R...