CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA XXXIV VUELTA AL ECUADOR


La etapa más larga del giro entre La Concordia - Canoa es liderada por ciclistas que no están bien ubicados en la clasificación general.



La Concordia.- Cumplidas tres etapas de la vuelta al Ecuador, el equipo Panavial- Gobierno Provincial del Carchi comanda el evento con Richard Carapaz que es el líder por arriba de su compañero de equipo Juan Carlos Pozo. La noticia mala de la vuelta es el abandono de la carrera del cuatro veces campeón del giro ecuatoriano, Byron Guamá, quien llegó ‘molido’ luego de su participación en el Clásico RCN, donde fue campeón con el equipo Movistar América y ganó una etapa.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 08:03:57
2 66 POZO Juan PAN ELITE 28.
3 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 1:16.
4 15 JARAMILLO Rembarto POL ELITE 1:38.
5 73 GOMEZ Camilo PAN ELITE 1:39.
6 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 2:46.
7 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 2:55.
8 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 3:03.
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 3:04.
10 17 PARRA Hernán POL ELITE 3:08.
11 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 3:08.
12 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 7:26.
13 70 BURBANO Joel PAN ELITE 9:25.
14 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 10:18.
15 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 11:29.
16 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 11:32.
17 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 11:36.
18 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 12:21.
19 33 SALAZAR José NEC ELITE 12:51.
20 49 MORA Edison NAR SUB 23 13:13.
21 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 13:13.
22 35 REYES Miguel NEC SUB 23 13:13.
23 72 CAICEDO Jonathan PAN SUB 23 13:46.
24 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 14:16.
25 34 GOMEZ Álvaro NEC ELITE 16:14.
26 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 16:26.
27 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 17:25.
28 57 RUIZ José PIC ELITE 17:27.
29 25 ALARCON José CAN ELITE 20:38.
30 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 20:43.
31 37 CONTRERAS José LOT ELITE 22:06.
32 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 22:40.
33 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 22:40.
34 54 CHILUISA Fabián PAS ELITE 22:40.
35 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 22:40.
36 11 CALPA Ramiro POL ELITE 22:45.
37 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 22:49.
38 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 24:25.
39 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 24:38.
40 59 VELASCO Danny PIC ELITE 24:38.
41 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 24:38.
42 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 24:38.
43 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 25:50.
44 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 25:50.
45 3 RAGONESSI José MOV ELITE 27:16.
46 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 27:16.
47 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 27:16.
48 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 27:29.
49 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 29:18.
50 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 29:18.
51 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 32:09.
52 36 CUESTA Steven NEC SUB 23 33:52.
53 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 34:09.
54 51 VEGA José PAS ELITE 35:44.
55 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 36:16.
56 18 GUZMAN Andrés FED ELITE 36:38.
57 56 CASA Romel PAS ELITE 37:16.
58 53 CHILUISA Bolívar PAS ELITE 37:18.
59 16 GUADIR YELENSON POL SUB 23 38:31.
60 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 38:41.
61 30 VARGAS Cesar NEC SUB 23 38:43.
62 75 TEPUD Edward POL SUB 23 39:22.
63 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 45:32.
65 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 48:52.
64 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 51:36.
65 64 BONE Jose PIC ELITE 52:10.
67 20 NARVAEZ Vladimiro FED ELITE 56:37.
68 46 RODRIGUEZ JESUS NAR SUB 23 57:19.
69 21 ORTIZ Wilmer FED ELITE 1:16:35.
70 29 VILLAGOMEZ Néstor CAN SUB 23 1:20:27.
71 40 CHACON José LOT ELITE 1:24:06.
72 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 1:24:06

Jami gana "La Ruta de las Iglesias" capítulo Tulcán

Segundo Jami ganador de la Ruta de las Iglesias, organizada por la Pablo Muñoz Muñoz. Tulcán .- La séptima edición de la carrera pedestre, R...