A tres etapas que finalice Vuelta al Ecuador, Carapaz sigue de líder

Richard Carapaz, lider de la Vuelta al Ecuador 2014 (Foto LA HORA)
El Puyo.- Cuando faltan tres etapas para que finalice la  edición 34 de la Vuelta Ciclística al Ecuador, Richard Carapaz del Panavial - Gobierno Provincial del Carchi se mantiene al frente de la clasificación general. Su liderato comenzó en la segunda etapa cuando arribó en segundo lugar a la ciudad de Cayambe y relevó en el primer lugar de la clasificación a su compañero de equipo Camilo Gómez, quien llegó rezagado.

Dese ese entonces, Carapaz defendió la camiseta con éxito en las etapas planas que se corrieron en la costa ecuatoriana. En la etapa que partió de Riobamba (sexta etapa) donde apareció la montaña junto con su equipo controló todos los intentos de fuga que tuvieron sus más peligrosos rivales como Henry Velasco del Movistar Team Ecuador,  Remberto Jaramillo, de la Policía Nacional,  Francisco COLORADO del Canels Turbo de México, Hernán PARRA de la Policía Nacional,  Guido CARDENAS del Team Nariño y Jorge Montenegro del Movistar Team Ecuador.
                                                                                                       
Si bien el trabajo de equipo ha sido fundamental para la conservación del liderato hay que resaltar que Carapaz es un ciclista todoterreno, tiene la facilidad para movilizarse en terreno de ascenso y la versatilidad para descender y planear, características que le ponen como uno de los favoritos para quedarse con el premio mayor de la vuelta.




CLASIFICACIÓN SÉPTIMA ETAPA

1 58 VILLAVICENCIO David ELITE PIC 2:58:30. 2:58:30. 43.5
2 64 BONE José ELITE PIC 2:58:30.
3 67 CUASQUER Cléver ELITE PAN 2:58:30.
4 55 FREIRE Yoandry ELITE PAS 2:58:30.
5 27 ALARCON Pablo ELITE CAN 2:58:30.
6 62 MURIEL Daniel SUB 23 PIC 2:58:30.
7 49 MORA Edison SUB 23 NAR 2:58:30.
8 14 HERNANDEZ Henry ELITE POL 2:58:30.
9 7 RODRIGUEZ Sebastián SUB 23 MOV 2:58:30.
10 43 MOLINA Carlos SUB 23 LOT 2:58:30.qz
11 71 CARAPAZ Richard SUB 23 PAN 2:58:30.
12 70 BURBANO Joel ELITE PAN 2:58:30.
13 19 GUZMAN Franklin ELITE FED 2:58:30.
14 24 COLORADO Francisco ELITE CAN 2:58:30.
15 23 AVENDAÑO Fabio ELITE FED 2:58:30.
16 51 VEGA José ELITE PAS 2:58:30.
17 1 MONTENEGRO Jorge ELITE MOV 2:58:30.
18 15 JARAMILLO Remberto ELITE POL 2:58:30.
19 47 QUIROZ Oscar SUB 23 NAR 2:58:30.
20 41 PEREZ Jesús|| ELITE LOT 2:58:30.
21 66 POZO Juan ELITE PAN 2:58:30.
22 28 GARCIA Néstor SUB 23 CAN 2:58:30.
23 45 CARDENAS Guido SUB 23 NAR 2:58:30.
24 32 CASTRO Wilmar SUB 23 NEC 2:58:30.
25 17 PARRA Hernán ELITE POL 2:58:30.
26 61 NARVAEZ Alexis SUB 23 PIC 2:58:30.
27 75 TEPUD Edward SUB 23 POL 2:58:30.
28 10 MONTENEGRO Armando ELITE POL 2:58:30.
29 54 CHILUISA Fabián ELITE PAS 2:58:30.
30 31 RODRIGUEZ Carlos SUB 23 NEC 2:58:30.
31 60 MONCAYO Luis ELITE PIC 2:58:30.
32 44 RUIZ Jairo SUB 23 NAR 2:58:30.
33 6 HIDALGO Pablo ELITE MOV 2:58:30.
34 22 ESPINOZA Luis SUB 23 FED 2:58:30.
35 9 ROVIRA Jaune ELITE MOV 2:58:30.
36 38 ROJAS Yosvangs ELITE LOT 2:58:30.
37 57 RUIZ José ELITE PIC 2:58:30.
38 33 SALAZAR José ELITE NEC 2:58:30.
39 50 ACOSTA Paulo SUB 23 NAR 2:58:30.
40 26 LOPEZ Carlos ELITE CAN 2:58:30.
41 25 ALARCON José ELITE CAN 2:58:30.
42 68 CAICEDO Jhonny ELITE PAN 2:58:30.
43 11 CALPA Ramiro ELITE POL 2:58:30.
44 13 QUISTIAL Roberto ELITE POL 2:58:30.
45 65 SALAZAR Pedro ELITE PIC 2:58:48. 18.
46 74 MONTENEGRO Fabio ELITE PAN 2:58:48. 18.
47 42 FUENTES Yorman SUB 23 LOT 2:58:48. 18.
48 59 VELASCO Danny ELITE PIC 2:58:48. 18.
49 53 CHILUISA Bolívar ELITE PAS 2:58:48. 18.
50 39 ESCALANTE Ronalds ELITE LOT 2:58:48. 18.
51 37 CONTRERAS José ELITE LOT 2:58:48. 18.
52 12 RODRIGUEZ Boris ELITE POL 2:58:48. 18.
53 69 CAICEDO Pablo ELITE PAN 2:58:48. 18.
54 2 NAVARRETE Segundo ELITE MOV 2:58:30.
55 76 CUASTUMAL Elkin SUB 23 NAR 2:59:04. 34.
56 8 VELASCO Henry SUB 23 MOV 2:58:30.
57 48 ZURATA Oscar ELITE NAR 3:02:46. 4:16.



CLASIFICACIÓN GENERAL DE METAS VOLANTES

1 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 40
2 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 21
3 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 14
4 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 12
5 33 SALAZAR José NEC ELITE 11
6 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 9
7 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 9
8 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 7
9 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 7
10 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 6
11 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 6
12 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 5
13 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
14 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 5
15 64 BONE Jose PIC ELITE 5
16 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 3
17 25 ALARCON José CAN ELITE 3
18 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 2
19 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 2
20 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 2
21 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 2
22 66 POZO Juan PAN ELITE 2
23 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 1
24 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 1
25 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 1


CLASIFICACIÓN GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA

1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 51
2 66 POZO Juan PAN ELITE 48
3 33 SALAZAR José NEC ELITE 22
4 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 20
5 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 18
6 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 18
7 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 15
8 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 13
9 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 13
10 67 QUASKER Cléver PAN ELITE 9
11 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 9
12 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 8
13 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 5
14 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 5
15 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 4
16 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 4
17 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 4
18 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 4
19 17 PARRA Hernán POL ELITE 3
20 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 3
21 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 3
22 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 3
23 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 3
24 49 MORA Edison NAR SUB 23 2
25 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 2
26 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1
27 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 1



CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS

1 64 BONE José PIC ELITE 95
2 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 75
3 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 56
4 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 52
5 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 45
6 66 POZO Juan PAN ELITE 35
7 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 34
8 49 MORA Edison NAR SUB 23 33
9 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 32
10 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 28
11 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 25
12 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 25
13 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 24
14 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 24
15 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 22
16 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 20
17 17 PARRA Hernán POL ELITE 16
18 25 ALARCON José CAN ELITE 16
19 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 16
20 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 15
21 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 15
22 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 15
23 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 15
24 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 15
25 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 14
26 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 14
27 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 12
28 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 11
29 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 10
30 70 BURBANO Joel PAN ELITE 10
31 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 10
32 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 10
33 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 9
34 33 SALAZAR José NEC ELITE 9
35 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 9
36 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 8
37 11 CALPA Ramiro POL ELITE 8
38 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 6
39 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 2
40 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 2
41 51 VEGA José PAS ELITE 2
42 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 1
43 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 1




Clasificación General de Tiempos

1 71 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 22:28:56. 22:28:56.
2 66 POZO Juan PAN ELITE 22:29:24. 28.
3 67 CUASQUER Cléver PAN ELITE 22:29:58. 1:02.
4 8 VELASCO Henry MOV SUB 23 22:30:12. 1:16.
5 15 JARAMILLO Remberto POL ELITE 22:30:34. 1:38.
6 24 COLORADO Francisco CAN ELITE 22:31:31. 2:35.
7 17 PARRA Hernán POL ELITE 22:31:35. 2:39.
8 45 CARDENAS Guido NAR SUB 23 22:31:51. 2:55.
9 1 MONTENEGRO Jorge MOV ELITE 22:31:59. 3:03.
10 74 MONTENEGRO Fabio PAN ELITE 22:32:22. 3:26.
11 60 MONCAYO Luis PIC ELITE 22:36:22. 7:26.
12 70 BURBANO Joel PAN ELITE 22:38:21. 9:25.
13 68 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 22:40:25. 11:29.
14 7 RODRIGUEZ Sebastián MOV SUB 23 22:41:17. 12:21.
15 33 SALAZAR José NEC ELITE 22:41:47. 12:51.
16 10 MONTENEGRO Armando POL ELITE 22:41:56. 13:00.
17 49 MORA Edison NAR SUB 23 22:42:09. 13:13.
18 28 GARCIA Néstor CAN SUB 23 22:42:09. 13:13.
19 39 ESCALANTE Ronalds LOT ELITE 22:43:32. 14:36.
20 57 RUIZ José PIC ELITE 22:46:23. 17:27.
21 76 CUASTUMAL Elkin NAR SUB 23 22:46:28. 17:32.
22 23 AVENDAÑO Fabio FED ELITE 22:47:04. 18:08.
23 25 ALARCON José CAN ELITE 22:49:30. 20:34.
24 47 QUIROZ Oscar NAR SUB 23 22:49:39. 20:43.
25 31 RODRIGUEZ Carlos NEC SUB 23 22:51:07. 22:11.
26 61 NARVAEZ Alexis PIC SUB 23 22:51:07. 22:11.
27 58 VILLAVICENCIO David PIC ELITE 22:51:25. 22:29.
28 37 CONTRERAS José LOT ELITE 22:51:33. 22:37.
29 54 CHILUISA Fabián PAS ELITE 22:51:36. 22:40.
30 11 CALPA Ramiro POL ELITE 22:52:24. 23:28.
31 43 MOLINA Carlos LOT SUB 23 22:53:34. 24:38.
32 2 NAVARRETE Segundo MOV ELITE 22:53:34. 24:38.
33 9 ROVIRA Jaune MOV ELITE 22:54:26. 25:30.
34 38 ROJAS Yosvangs LOT ELITE 22:54:46. 25:50.
35 32 CASTRO Wilmar NEC SUB 23 22:56:25. 27:29.
36 48 ZURATA Oscar NAR ELITE 23:00:19. 31:23.
37 6 HIDALGO Pablo MOV ELITE 23:01:31. 32:35.
38 69 CAICEDO Pablo PAN ELITE 23:01:34. 32:38.
39 13 QUISTIAL Roberto POL ELITE 23:03:05. 34:09.
40 62 MURIEL Daniel PIC SUB 23 23:05:48. 36:52.
41 12 RODRIGUEZ Boris POL ELITE 23:06:22. 37:26.
42 53 CHILUISA Bolívar PAS ELITE 23:09:14. 40:18.
43 55 FREIRE Yoandry PAS ELITE 23:17:10. 48:14.
44 59 VELASCO Danny PIC ELITE 23:17:42. 48:46.
45 22 ESPINOZA Luis FED SUB 23 23:20:02. 51:06.
46 44 RUIZ Jairo NAR SUB 23 23:20:03. 51:07.
47 27 ALARCON Pablo CAN ELITE 23:22:04. 53:08.
48 26 LOPEZ Carlos CAN ELITE 23:22:04. 53:08.
49 19 GUZMAN Franklin FED ELITE 23:24:55. 55:59.
50 14 HERNANDEZ Henry POL ELITE 23:31:27. 1:02:31.
51 75 TEPUD Edward POL SUB 23 23:34:58. 1:06:02.
52 50 ACOSTA Paulo NAR SUB 23 23:38:55. 1:09:59.
53 64 BONE Jose PIC ELITE 23:42:21. 1:13:25.
54 42 FUENTES Yorman LOT SUB 23 23:42:54. 1:13:58.
55 51 VEGA José PAS ELITE 23:49:37. 1:20:41.
56 65 SALAZAR Pedro PIC ELITE 23:50:27. 1:21:31.
57 41 PEREZ Jesús|| LOT ELITE 24:37:53. 2:08:57.

Clasificación General por Equipo

1 PANAVIAL 67:26:25.
2 MOVISTAR TEAM ECUADOR 1:10.
3 POLICIA NACIONAL TIA 12:48.
4 AGUARDIENTE NECTAR 29:01.
5 TEAM NARIÑO 29:15.
CONCE6NTRACION DEPORTIVA DE PICHINC H 3A2:21.
7 CANEL'S TURBO 36:49.
8 LOTERIA DEL TACHIRA 53:05.
9FABI PUBLICIDAD GAD PASTAZA 1:34:51.
10 GREEN FEDEME 2:05:34.
 





Jami gana "La Ruta de las Iglesias" capítulo Tulcán

Segundo Jami ganador de la Ruta de las Iglesias, organizada por la Pablo Muñoz Muñoz. Tulcán .- La séptima edición de la carrera pedestre, R...