Clasificación final de la XXXII Vuelta al Ecuador


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL POR TIEMPO

XXXII Vuelta Ciclistica al Ecuador 2012

Byron Guamá, Campeón de la Vuelta al Ecuador


1 1 ECU19850614 GUAMA Byron ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 26:28:14. 26:28:14.
2 52 ECU19882609 MONTENEGRO Jorge ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:30:23. 2:09.
3 2 ECU19850521 NAVARRETE Segundo ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 26:31:35. 3:21.
4 60 ECU19900804 CUASQUER Cleber SUB 23 PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 26:32:30. 4:16.
5 50 COL19880308 MARTINEZ Luis ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:32:31. 4:17.
6 74 COL19840522 ATAPUMA Alex ELITE TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 26:33:58. 5:44.
7 90 ECU19831006 RUIZ Jose ELITE CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 26:36:53. 8:39.
8 53 ECU19901220 IBARRA Luis SUB 23 POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:38:03. 9:49.
9 8 ECU19910925 PASPUEZAN Marcelo SUB 23 PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 26:38:26. 10:12.
10 54 ECU19781110 CALPA Ramiro ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:38:36. 10:22.
11 61 ECU19930529 CARAPAZ Richard SUB 23 PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 26:43:32. 15:18.
12 78 COL19930824 DIAZ Javier SUB 23 TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 26:49:56. 21:42.
13 57 ECU19810110 MONTENEGRO Juan Carlos ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:50:43. 22:29.
14 56 COL 19820807 SURATA Oscar ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 26:54:03. 25:49.
15 97 ECU19921117 VELASCO Henry SUB 23 CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 26:54:24. 26:10.
16 62 ECU19900622 POZO Juan SUB 23 PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 26:55:36. 27:22.
17 24 COL19840112 VALERO Aldo ELITE PUERTO RICO 26:57:54. 29:40.
18 77 COL19920226 CARDENAS Guido SUB 23 TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 26:59:10. 30:56.
19 23 COL19850417 SAIZ Alvaro ELITE PUERTO RICO 27:04:55. 36:41.
20 91 ECU19790127 VIRACOCHA Pablo ELITE CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 27:08:12. 39:58.
21 51 ECU19830831 MONTENEGRO Armando ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 27:11:35. 43:21.
22 55 ECU19710211 CHILES Hector ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 27:14:42. 46:28.
23 76 COL19920717 RODRIGUEZ Jesus SUB 23 TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 27:16:27. 48:13.
24 63 ECU19871213 CAICEDO Jhonny ELITE PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 27:16:45. 48:31.
25 21 COL19840625 MAYORGA Manuel ELITE PUERTO RICO 27:17:25. 49:11.
26 30 PER19810903 MUCHA Cesar ELITE EQUIPO FEGVAC - PERU 27:19:53. 51:39.
27 81 ECU19820210 CHILUISA Fabian ELITE LAGACETA LATACUNGA EXTREMA 27:25:59. 57:45.
28 3 ECU19790330 GALLEGOS Jorge ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 27:34:30. 1:06:16.
29 64 ECU19861221 VILLAREAL luis ELITE PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 27:46:03. 1:17:49.
30 71 ECU19880807 MONCAYO Luis ELITE TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 27:48:53. 1:20:39.
31 70 ECU19890906 GARCIA Cristian ELITE TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 27:51:30. 1:23:16.
32 58 ECU19860907 RODRIGUEZ Patricio ELITE POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 27:52:31. 1:24:17.
33 9 ECU19800709 CASTAÑO Erick ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 27:58:15. 1:30:01.
34 5 ECU19870716 HIDALGO Pablo ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 27:59:15. 1:31:01.
35 6 ECU19841211 RAGONESSI Jose ELITE PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 28:02:37. 1:34:23.
36 7 ECU19921106 NOVOA Sebastian SUB 23 PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 28:06:16. 1:38:02.
37 4 ECU19910721 QUISPHE Carlos SUB 23 PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 28:12:48. 1:44:34.
38 94 ECU19871004 CALISPA Luis ELITE CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 28:13:39. 1:45:25.
39 96 ECU19930825 CALISPA Jefferson SUB 23 CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 28:25:30. 1:57:16.
40 11 CHI19851110 SAETASOV Andrei ELITE ARGENTINA SAN LUIS 28:32:27. 2:04:13.
41 15 ARG19870217 MURGO Fernandez ELITE ARGENTINA SAN LUIS 28:34:23. 2:06:09.
42 72 ECU19870307 PALMA Carlos ELITE TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 28:39:03. 2:10:49.
43 73 ECU19840825 QUISTIAL Roberto ELITE TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 28:50:38. 2:22:24.
44 92 ECU19890707 BONE Jose ELITE CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 29:11:00. 2:42:46.
45 93 ECU19751014 AREVALO Juan ELITE CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 29:18:28. 2:50:14.
46 75 ECU19920425 HERNANDEZ Henry SUB 23 TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 30:21:37. 3:53:23


CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1 POLICIA NACIONAL SOMOS CARCHI 79:31:45. 79:31:45.
2 PICHINCHA RPM TEAM ECUADOR 79:37:05. 5:20.
3 PANAVIAL GAD PROVINCIA DEL CARCHI 80:11:12. 39:27.
4 TEAM QUEVEDO CIUDAD DEL RIO 80:19:38. 47:53.
5 CONCENTRACION DEP. DE PICHINCHA 80:38:11. 1:06:26.
6 PUERTO RICO 81:04:21. 1:32:36.


CLASIFICACION GENERAL DE METAS VOLANTES


1 4 QUISPHE Carlos RPM SUB 23 38
2 7 NOVOA Sebastian RPM SUB 23 27
3 23 SAIZ Alvaro PUR ELITE 25
4 92 BONE Jose CDP ELITE 23
5 15 MURGO Fernandez ASL ELITE 13
6 58 RODRIGUEZ Patricio PSC ELITE 13
7 9 CASTAÑO Erick RPM ELITE 11
8 50 MARTINEZ Luis PSC ELITE 9
9 76 RODRIGUEZ Jesus QUE SUB 23 7
10 55 CHILES Hector PSC ELITE 6
11 2 NAVARRETE Segundo RPM ELITE 6
12 51 MONTENEGRO Armando PSC ELITE 6
13 8 PASPUEZAN Marcelo RPM SUB 23 5
14 21 MAYORGA Manuel PUR ELITE 5
15 63 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 5
16 77 CARDENAS Guido QUE SUB 23 3
17 61 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 3
18 53 IBARRA Luis PSC SUB 23 2
19 56 SURATA Oscar PSC ELITE 2
20 1 GUAMA Byron RPM ELITE 2
21 5 HIDALGO Pablo RPM ELITE 1
22 93 AREVALO Juan CDP ELITE 1
23 97 VELASCO Henry CDP SUB 23 1


CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS 

 


1 1 GUAMA Byron RPM ELITE 132
2 2 NAVARRETE Segundo RPM ELITE 97
3 60 CUASQUER Cleber PAN SUB 23 89
4 52 MONTENEGRO Jorge PSC ELITE 85
5 50 MARTINEZ Luis PSC ELITE 67
6 97 VELASCO Henry CDP SUB 23 59
7 7 NOVOA Sebastian RPM SUB 23 55
8 61 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 55
9 74 ATAPUMA Alex QUE ELITE 43
10 90 RUIZ Jose CDP ELITE 42
11 53 IBARRA Luis PSC SUB 23 39
12 78 DIAZ Javier QUE SUB 23 35
13 8 PASPUEZAN Marcelo RPM SUB 23 31
14 63 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 28
15 92 BONE Jose CDP ELITE 28
16 23 SAIZ Alvaro PUR ELITE 26
17 70 GARCIA Cristian QUE ELITE 25
18 54 CALPA Ramiro PSC ELITE 25
19 77 CARDENAS Guido QUE SUB 23 24
20 15 MURGO Fernandez ASL ELITE 20
21 76 RODRIGUEZ Jesus QUE SUB 23 20
22 56 SURATA Oscar PSC ELITE 16
23 55 CHILES Hector PSC ELITE 16
24 57 MONTENEGRO Juan Carlos PSC ELITE 15
25 11 SAETASOV Andrei ASL ELITE 15
26 21 MAYORGA Manuel PUR ELITE 11
27 4 QUISPHE Carlos RPM SUB 23 10
28 62 POZO Juan PAN SUB 23 5
29 24 VALERO Aldo PUR ELITE 5
30 64 VILLAREAL luis PAN ELITE 5
31 30 MUCHA Cesar PER ELITE 4
32 81 CHILUISA Fabian LAT ELITE 4
33 3 GALLEGOS Jorge RPM ELITE 4
34 71 MONCAYO Luis QUE ELITE 4
35 9 CASTAÑO Erick RPM ELITE 3
36 5 HIDALGO Pablo RPM ELITE 1


CLASIFICACIÓN GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA

1 1 GUAMA Byron RPM ELITE 85
2 60 CUASQUER Cleber PAN SUB 23 55
3 23 SAIZ Alvaro PUR ELITE 48
4 50 MARTINEZ Luis PSC ELITE 47
5 61 CARAPAZ Richard PAN SUB 23 35
6 55 CHILES Hector PSC ELITE 32
7 76 RODRIGUEZ Jesus QUE SUB 23 30
8 21 MAYORGA Manuel PUR ELITE 29
9 74 ATAPUMA Alex QUE ELITE 29
10 52 MONTENEGRO Jorge PSC ELITE 29
11 63 CAICEDO Jhonny PAN ELITE 28
12 62 POZO Juan PAN SUB 23 25
13 53 IBARRA Luis PSC SUB 23 23
14 90 RUIZ Jose CDP ELITE 18
15 57 MONTENEGRO Juan Carlos PSC ELITE 17
16 8 PASPUEZAN Marcelo RPM SUB 23 15
17 54 CALPA Ramiro PSC ELITE 14
18 56 SURATA Oscar PSC ELITE 12
19 77 CARDENAS Guido QUE SUB 23 12
20 9 CASTAÑO Erick RPM ELITE 12
21 2 NAVARRETE Segundo RPM ELITE 10
22 58 RODRIGUEZ Patricio PSC ELITE 8
23 91 VIRACOCHA Pablo CDP ELITE 6
24 81 CHILUISA Fabian LAT ELITE 5
25 97 VELASCO Henry CDP SUB 23 4
26 70 GARCIA Cristian QUE ELITE 3
27 4 QUISPHE Carlos RPM SUB 23 3
28 78 DIAZ Javier QUE SUB 23 2
29 64 VILLAREAL luis PAN ELITE 2
30 51 MONTENEGRO Armando PSC ELITE 1
29-11-


Jami gana "La Ruta de las Iglesias" capítulo Tulcán

Segundo Jami ganador de la Ruta de las Iglesias, organizada por la Pablo Muñoz Muñoz. Tulcán .- La séptima edición de la carrera pedestre, R...